ハワイ物件検索
物件一覧
該当件: 27件のうち 1件~10件を表示。
|
1551 Ala Wai Blvd Honolulu, HI 96815 | $6,000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 ベッドルーム | MLS# 2903509 | |||
| 2 浴室 | 0 Sq.Ft. | The Watermark | ||
|
1920 Ala Moana Blvd Honolulu, HI 96815 | $60,000 | ||
| 0 ベッドルーム | 借地権(Lease Hold) | MLS# 1100845 | ||
| 1 浴室 | 320 Sq.Ft. | Inn On Park | ||
|
1920 Ala Moana Blvd Honolulu, HI 96815 | $75,000 | ||
| 0 ベッドルーム | 借地権(Lease Hold) | MLS# 1111696 | ||
| 1 浴室 | 320 Sq.Ft. | Inn On Park | ||
|
444 Niu St Honolulu, HI 96815 | $130,000 | ||
| 0 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1109598 | ||
| 1 浴室 | 236 Sq.Ft. | Hawaiian Monarch | ||
|
410 Atkinson Dr Honolulu, HI 96814 | $158,000 | ||
| 0 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1111077 | ||
| 1 浴室 | 297 Sq.Ft. | Ala Moana Hotel Condo | ||
|
445 Seaside Ave Honolulu, HI 96815 | $168,000 | ||
| 0 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1112412 | ||
| 1 浴室 | 316 Sq.Ft. | Island Colony | ||
|
410 Atkinson Dr Honolulu, HI 96814 | $175,000 | ||
| 0 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1103253 | ||
| 1 浴室 | 297 Sq.Ft. | Ala Moana Hotel Condo | ||
|
2525 Date St Honolulu, HI 96826 | $199,000 | ||
| 0 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1111283 | ||
| 1 浴室 | 400 Sq.Ft. | Regency Tower | ||
|
3045 Ala Napuaa Pl Honolulu, HI 96818 | $238,000 | ||
| 1 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1112734 | ||
| 1 浴室 | 594 Sq.Ft. | Harbour Ridge | ||
|
2847 Waialae Ave Honolulu, HI 96826 | $258,000 | ||
| 2 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1113526 | ||
| 1 浴室 | 607 Sq.Ft. | Waialae Pl | ||
該当件: 27件のうち 1件~10件を表示。

