ハワイ物件検索
物件一覧
該当件: 27件のうち 21件~27件を表示。
|
99620 Hulumanu St Aiea, HI 96701 | $699,000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1101156 | ||
| 3 浴室 | 1642 Sq.Ft. | |||
|
1200 Queen Emma St Honolulu, HI 96813 | $740,000 | ||
| 2 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1110605 | ||
| 2 浴室 | 1049 Sq.Ft. | Capitol Place | ||
|
982075 Kipikua St Aiea, HI 96701 | $759,000 | ||
| 3 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1114381 | ||
| 2 浴室 | 1408 Sq.Ft. | |||
|
47411 Kamehameha Hwy Kaneohe, HI 96744 | $1,100,000 | ||
| 0 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1107587 | ||
| 0 浴室 | 0 Sq.Ft. | |||
|
5216 Kuaiwi Pl Honolulu, HI 96821 | $1,599,000 | ||
| 4 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1112321 | ||
| 2 浴室 | 3318 Sq.Ft. | |||
|
1837 Kalakaua Ave Honolulu, HI 96815 | $2,200,000 | ||
| 2 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1113746 | ||
| 2 浴室 | 1234 Sq.Ft. | Allure Waikiki | ||
|
223 Saratoga Rd Honolulu, HI 96815 | $3,595,000 | ||
| 2 ベッドルーム | 所有権(Fee Simple) | MLS# 1110305 | ||
| 3 浴室 | 1665 Sq.Ft. | Trump Tower Waikiki | ||
該当件: 27件のうち 21件~27件を表示。
